职位名称 | 工作地 | 人数 | 岗位职责 | 任职资格 |
|
||||
临床注册总监 | 苏州 | 1 | 1、全面管理公司临床项目,督导按时完成临床试验的全面启动、执行及结束工作; | 1、医学、药学、生物学等相关专业,本科及以上学历; |
2、制定临床SOP并有效实施; | 2、从事临床注册工作5年以上,3年以上医疗器械行业临床研究工作经验,2年以上临床项目管理工作经验,有注册相关工作经验者优先; | |||
3、确定临床试验方案和负责临床过程中的技术指导; | 3、熟悉医疗器械相关法规和临床研究现状,精通临床试验全过程;熟知国家医疗器械产品方面的法律、法规及注册申报流程; | |||
4、负责临床项目的内部稽查和质量控制; | 4、有优秀的问题解决能力、公关能力及应急预案管理能力,并能执行相关培训及质量控制,能适应出差; | |||
5、审核临床统计报告、总结报告等; | 5、责任心强、有优秀的团队管理能力和丰富的行业资源。 | |||
6、负责临床项目的外部沟通和协调。 | ||||
|
||||
市场总监 | 苏州 | 1 | 1. 负责公司在大健康领域的品牌战略和目标,制定中长期的品牌发展规划及年度品牌的发展计划,确保品牌战略目标的实现; |
1、硕士及以上学历,临床医学专业和医院工作经验者优先考虑; |
2. 针对公司产品进行全面完善地规划及实施 | 2、5年以上工作经验,3年以上管理经验 | |||
3. 推动产品策略的完成 | 3、有医疗器械或制药等大中型企业市场部总监工作经验; | |||
4. 团队建设 | 4、具备较强的系统化思维能力、分析能力和解决能力,业务的敏感性、计划和组织能力、目标导向影响力主动能力,沟通与协调能力; | |||
5. 支持完成销售目标,负责上司指派的相关工作。 | 5、熟悉体外诊断/基因诊断POCT行业者优先 | |||
|
||||
销售经理/总监 | 全国 | 多名 | 1、完成公司年度营销目标以及其他任务,对营销思想进行定位; | 1、3年以上行业销售经验; |
2、有独立的销售渠道,具有良好的市场拓展能力; | 2、有团队管理经验; | |||
3、销售队伍的建设和培养等。 | 3、优秀的领导力、丰富的销售团队管理经验,擅长管理和激励团队; | |||
4、熟悉国内同业发展状况,有丰富的产品知识,了解市场发展变化情况; | ||||
5、具有高度的市场敏感性,具备较强的开拓能力和整合资源的能力; | ||||
6、在医疗或医药行业去年销售冠军或大区第一名者优先。 | ||||
|
||||
研发工程师 | 苏州 | 多名 | 1、协助项目主管,在安排的领域内完成对相关产品的深入认知,方案拟定和初期预研工作; | 1、生物学、细胞学、免疫学等相关专业硕士以上学历; |
2、负责项目的前期开发,包括数据采集、整理、统计和分析工作,并将相应的结果汇报; | 2、熟练掌握各项分子本科生物学实验操作,熟悉分子生物学研究内容的开发思路及方向,具有较强的分析问题和解决问题的能力; | |||
3、在研发主管的领导和安排下进行项目的开发; | 3、良好的英文文献的阅读和写作能力; | |||
4、按照项目计划进展开展实验并将遇到的相关问题提供给项目主管; | 4、具有一定的沟通能力和团队写作能力。 | |||
5、严格执行公司规章制度,认真履行工作职责并完成项目主管交办的其他工作任务。 | ||||
|
||||
生物信息经理/总监 | 苏州 | 多名 |
1. 带领并指导研发成员进行项目的研发,项目管理工作; |
1.硕士学历,生物信息学、数学系或相关专业教育背景; |
2. 利用各类生物信息软件和统计学方法进行生物数据的分析研究; |
2.熟练掌握各类数据分析算法,具有独立进行数据分析和处理的能力; | |||
3. 开发数据分析、数据挖掘相关的信息分析算法、流程及软件; |
3.良好的英语阅读和写作能力; | |||
4. 设计和开发生物信息学数据库,收集、筛选、整理项目所需的公共数据; | 4.具有团队合作精神,工作踏实,勤奋刻苦,善于独立思考,有较强的求知欲; | |||
5. 关注国内外基因检测技术的发展动态,设计和开发新的生物信息数据分析流程; |
5.熟悉Linux操作系统; | |||
6. 负责搭建产品研发框架和规范,升级和维护现有信息分析流程; |
6.具备高通量生物芯片数据分析、高通量测序数据分析、生物信息分析工作经验者优先。 | |||
7. 与其他部门沟通合作,对公司产品提供生物信息学方面的技术支持。 |
||||
|
||||
检测员 | 苏州 | 多名 | 1、负责本专业组的日常标本检测; | 1、医学检验、临床医学相关专业,本科及以上学历; |
2、负责当天所有检测项目的试剂的配制; | 2、工作认真负责,具有团队精神; | |||
3、负责报告标本的检测,审核及打印; | 3、熟悉PCR者优先。 | |||
4、负责本专业组的仪器设备保养; | ||||
5、DR70项目检测等。 | ||||
|